HALOBANTEN, – Jadwal Sholat Hari Ini di Kota Tangerang Selatan, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal sholat 5 waktu di kota Anda.
Jadwal sholat ini menyajikan informasi lengkap mengenai waktu pelaksanaan sholat 5 waktu meliputi sholat subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya, untuk seluruh daerah wilayah Indonesia.
Berikut jadwal sholat di Kota Tangerang Selatan hari ini :
| Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/03 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
| 2 | 2/03 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:09 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
| 3 | 3/03 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:09 | 15:10 | 18:14 | 19:24 |
| 4 | 4/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| 5 | 5/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| 6 | 6/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:08 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
| 7 | 7/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:08 | 15:10 | 18:13 | 19:22 |
| 8 | 8/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:21 |
| 9 | 9/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:21 |
| 10 | 10/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:07 | 15:11 | 18:12 | 19:20 |
| 11 | 11/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:07 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
| 12 | 12/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:11 | 18:11 | 19:19 |
| 13 | 13/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| 14 | 14/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:18 |
| 15 | 15/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:12 | 18:09 | 19:18 |
| 16 | 16/03 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:05 | 15:13 | 18:09 | 19:17 |
| 17 | 17/03 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:17 |
| 18 | 18/03 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:16 |
| 19 | 19/03 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:16 |
| 20 | 20/03 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
| 21 | 21/03 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:14 | 18:07 | 19:15 |
| 22 | 22/03 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:04 | 15:14 | 18:07 | 19:15 |
| 23 | 23/03 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:14 |
| 24 | 24/03 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:03 | 15:14 | 18:05 | 19:14 |
| 25 | 25/03 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:03 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
| 26 | 26/03 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
| 27 | 27/03 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:02 | 15:15 | 18:04 | 19:12 |
| 28 | 28/03 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:02 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| 29 | 29/03 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:11 |
| 30 | 30/03 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:01 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
| 31 | 31/03 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 12:01 | 15:15 | 18:02 | 19:10 |















